求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外(臨時職員) |
募集の理由 | 空車の補充 |
仕事の内容 | 道路交通情報の収集・提供業務 (ラジオ放送・電話応対サービス・パソコンへの情報入力業務・ その他簡単な事務作業あり) お電話やショートメッセージにて担当者からより詳しい求人概要をお伝えさせて頂きますので、まずはお気軽に応募ボタンからご連絡下さい。 お仕事の内容や、勤務時間・日数や条件については、応募者さまの前職でのご経験やご希望に合わせて柔軟に調整が可能です。 「少し興味がある」「話を聞いてみたい」等でも構いませんので、お気軽にご応募下さい。 ©︎ カーニバルジョブ(Carnival JOB) |
試用期間 | なし |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) 雇用期間 2023年1月10日〜2023年3月31日 契約更新の可能性 あり(条件付きで更新あり) 契約更新の条件 社内規定あり(勤務成績等) |
学歴 | 高校以上が必須 |
必要な経験等 | 特になし |
必要な免許・資格 | |
普通自動車免許 | |
年齢 | 不問 |
勤務地 | 〒105-0004東京都港区新橋6-18-8 警視庁交通管制センター内 (公財)日本道路交通センター東京センター |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 不可能 |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙の対策あり(屋内禁煙) |
賃金 | 172,732円〜172,732円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与報酬の詳細 基本給(月額平均)又は時間額 172,732円〜172,732円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 月額=時給×19.9日×7時間で換算 賃金の形態 時給1,240円〜1,240円 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 なし |
賞与 | 賞与制度の有無 有 賞与(前年度実績)の有無 有 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 75,000円〜75,000円(前年度実績) |
通勤手当 | 実費分を全額支給(一部上限あり(面接の際にご説明します)) 日額1,800円 |
給与の締め日 | 締日固定(月末) |
給与の支払日 | 支払日固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 10日 |
就業時間 | {就業時間} |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 5時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 地震・豪雨等の災害発生時は、年6回を限度として1ヶ月99時間 45分まで、1年720時間まで延長できる。 |
月平均労働日数 | 19.9日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 126日 |
休日 | 休日 その他 週休二日制 毎週 その他の休日 ・交替勤務 ・シフト制 勤務時間・勤務日数については、ご希望に合わせて柔軟に調整が可能です。 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 公益財団法人日本道路交通情報センター(コウエキザイダンホウジンニホンドウロコウツウジヨウホ ウセンター) |
---|---|
代表者名 | 理事長:池田 克彦 |
会社所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1丁目5-10 教販九段ビル |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 488人 就業場所 14人(うち女性:10人、パート:1人) |
資本金 | 8億円 |
事業内容 | テレビ、ラジオ放送、電話、インターネットを通じドライバーに道 路交通情報を提供し、交通事故防止及び交通の安全に寄与する事業 |
事業所番号 | |
法人番号 | 2010005004175 |