求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外(契約社員) |
募集の理由 | |
仕事の内容 | *軽四自動車にて、住宅街や商店街などのエリアを担当し、 主に個人様宅向けの集配業務を行います。 *比較的小さな荷物が中心です。 お電話やショートメッセージにて担当者からより詳しい求人概要をお伝えさせて頂きますので、まずはお気軽に応募ボタンからご連絡下さい。 お仕事の内容や、勤務時間・日数や条件については、応募者さまの前職でのご経験やご希望に合わせて柔軟に調整が可能です。 「少し興味がある」「話を聞いてみたい」等でも構いませんので、お気軽にご応募下さい。 ©︎ カーニバルジョブ(Carnival JOB) |
試用期間 | なし |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) |
学歴 | 学歴不問です |
必要な経験等 | 特になし |
必要な免許・資格 | |
普通自動車免許 | |
年齢 | 不問 |
勤務地 | 〒583-0037大阪府藤井寺市津堂2-715-1 佐川急便株式会社 藤井寺営業所 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可能(専用駐車場完備) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙の対策あり(屋内禁煙)屋内禁煙、喫煙場所は屋外の指定場所 |
賃金 | 177,160円〜177,160円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与報酬の詳細 基本給(月額平均)又は時間額 177,160円〜177,160円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 時給×8H×21.5日で計算 賃金の形態 時給1,030円〜1,030円 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 有 昇給(前年度実績) 有 昇給金額/昇給率 1月あたり〜10,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 有 賞与(前年度実績)の有無 有 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 〜50,000円(前年度実績) |
通勤手当 | 実費分を全額支給(一部上限あり(面接の際にご説明します)) 月額100,000円 |
給与の締め日 | 締日固定(月末以外) 毎月 20日 |
給与の支払日 | 支払日固定(月末) |
就業時間 | {就業時間} |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 20時間 36協定における特別条項 無 |
月平均労働日数 | 21.5日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 107日 |
休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 シフト制 勤務時間・勤務日数については、ご希望に合わせて柔軟に調整が可能です。 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 佐川急便株式会社(サガワキュウビンカブシキガイシャ) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長:本村 正秀 |
会社所在地 | 〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋4丁目4-51 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 56206人 就業場所 168人(うち女性:24人、パート:15人) |
資本金 | 9億円 |
事業内容 | 宅配便など各種輸送に関わる事業※フリーダイヤルでの問合せは、 10:00~19:00となります。※土日祝も受付中 |
事業所番号 | |
法人番号 | 8130001000053 |